- Motorola CP1300 dibuat dengan suara sederhana untuk berebut tingkatan privasi.
- Sinyal DTMF disediakan untuk mengindentifikasi pemanggil dan komunikasi pribadi.
- Keypad Kendali dibuat untuk akses mudah dalam mengubah saluran atau selektif tempat panggilan (DTMF signaling)
- VOX siap untuk komunikasi hands-free sehingga pengguna dapat fokus pada pekerjaan di tangan.
- Motorola CP1300 dengan 99 channel memungkinkan pengguna untuk mengatur tim kerja mereka ke dalam kelompok bicara yang berbeda,sehingga meningkatkan fleksibilitas penggunaan radio.
- Motorola CP1300 dengan spesifikasi yang lengkap memberikan peningkatan penolakan gangguan sehingga Anda bisa mendapatkan pesan Anda dengan jelas.
- Tajamnya Teknologi X-pand yang dibuat, jelas dan kuat dengan kualitas audio di lingkungan bising.
- Baterai Li-Ion tahan lebih dari 11 jam masa pakai baterai pada daya tinggi untuk memenuhi tuntutan shift kerja karyawan Anda.
Handy Talkie
Motorola CP1300
SKU: HT-5100-3020
Untuk Brosur, Buku Manual dan Video Bisa klik dibawah ini :
WhatsApp : 0818070 30895
e-Mail : infoglobalhutama@gmail.com
Rp0
brands | Handy Talkie, Motorola |
---|
General specifications | ||
CP1300 | ||
VHF | UHF | |
Frequency Range# | 136 – 174MHz | 403 – 446 MHz 435 – 480 MHz 350 – 390MHz |
Memory Channels | 99CH | |
Channel Spacing | 12.5/25 kHz switchable | |
Operating Temperature Range | -30°C to +60°C (Radio) | |
Dimensions (HXWXD) with Li Ion battery NiMH battery High Capacity Li Ion battery | 120 x 55 x 35.5mm 120 x 55 x 36.5mm 120x55x40.7mm | |
Weight with LiIon battery NiMH battery High Capacity LiIon battery | 335.0gm 394.5gm 342.0gm | |
Average Battery Life @5-5-90% Duty Cycle, with Li Ion battery NiMH battery High Capacity LiIon battery | HighPower upto11 hrs up to 9 hrs upto16hrs | |
Sealing | Passes rain testing per IP54 | |
Shock & Vibration | Diecast with impact resistance polycarbonate housing, Meets MIL-STD810C/D/E/F | |
Dust & Humidity | Weather resistant housing Meets MIL-STD810C/D/E/F |
Transmitter | ||||
CP1300 | ||||
VHF | UHF | |||
RFOutput | High Power 5W | Low Power 1W | High Power 4W | Low Power 1W |
Spurs and Harmonics | 9kHz – 1GHz < -36dBm >1GHz<-30dBm | |||
Frequency Stability (-30°Cto+60°C) | +/-2.5ppm | |||
FM Hum & Noise | >40dB | |||
Modulation Limiting | ≤5khz (25kHz) ≤2.5khz (12.5kHz) | |||
Audio Response (from 6dB / octpre – emphasis, 300-3000Hz) | ≤+1/-3dB | |||
Audio Distortion @1kHz tone, 60% rated max dev. | <5% |
Receiver | ||
CP1300 | ||
VHF | UHF | |
Sensitivity (12dBSINAD) | <-119dBm (0.25uV) | |
Adjacent Channel Selectivity | >70dB (25kHz), >65dB (12.5kHz) | |
Intermodulation | >70dB | |
Spurious Rejection | >70dB | |
Audio Distortion | <5% | |
Hum and Noise | >40dB | |
Conducted Emission | <-57dBm for below 1GHz <-47 dBm for above 1GHz |
|
Audio Output @<5%Distortion | 500mW (at24ohm) |
There are no reviews yet.